Kom igång med din försäljning!
Vi matchar dig med de bästa mäklarna
Är du säljare och ska anlita en mäklare från Etage Mäklarbyrå i Skövde? Tusentals säljare tar varje vecka hjälp av mäklarguiden Hittamäklare för att välja mäklare. Här ser du vem som sålt vad, till vilket pris och rekommendationer från tidigare säljare. Leta själv eller ta hjälp av vår matchningstjänst för att bli matchad med de bästa mäklarna för din försäljning.
Vi hittar rätt mäklare för din försäljning. Helt kostnadsfritt och utan förbindelse såklart!
Svara på några frågor om din bostad
Vi föreslår tre mäklare baserat på statistik
Välj den mäklare som passar dig bäst
Etage Mäklarbyrå är ett mäklarkontor i Skövde med tre mäklare.
Mäklare | Objekt | Pris | Storlek | |
---|---|---|---|---|
|
Jacob Svitzer | Gransikagatan 4C | 68 m² 2 rum | |
![]() |
Julia Ljungström | Havstenavägen 40 Utropspris: 785 000 kr | Utropspris: 785 000 kr | 39,5 m² 1 rum |
|
Victor Khamo | Hägnadsgatan 39 | 130 m² 5 rum | |
|
Victor Khamo | Helenius gata 17B | 180 m² 6 rum | |
|
Victor Khamo | Herrekvarnsvägen 170B | 74 m² 4 rum | |
|
Victor Khamo | Barkvägen 219 | 80 m² 3 rum | |
|
Victor Khamo | Lundenvägen 21B | 70 m² 2 rum | |
|
Jacob Svitzer | Barkvägen 21E | 92,5 m² 3 rum | |
![]() |
Julia Ljungström | Kvarnbäcksgatan 24B | 74 m² 3 rum | |
|
Victor Khamo | Solrosvägen 2 | 170 m² 6 rum | |
|
Victor Khamo | Kryddvägen 11B | 81 m² 3 rum | |
|
Jacob Svitzer | Stenelidsvägen 71 | 77 m² 3 rum | |
|
Jacob Svitzer | Rotegatan 12 | 47,4 m² 2 rum | |
![]() |
Julia Ljungström | Tungatan 2C Utropspris: 1 195 000 kr | Utropspris: 1 195 000 kr | 55 m² 2,5 rum |
|
Jacob Svitzer | Havstenavägen 11A | 78 m² 3 rum | |
|
Victor Khamo | Västerdalsgatan 4 | 228 m² 10 rum | |
![]() |
Julia Ljungström | Forslunds väg 12G Utropspris: 2 595 000 kr | Utropspris: 2 595 000 kr | 119 m² 5 rum |
![]() |
Julia Ljungström | Sturegatan 16 Utropspris: 1 450 000 kr | Utropspris: 1 450 000 kr | 50 m² 2 rum |
|
Victor Khamo | Lassagårdsgatan 132 | 130 m² 5 rum | |
|
Victor Khamo | Lars Olofs gata 9A Utropspris: 1 995 000 kr | Utropspris: 1 995 000 kr | 79 m² 3 rum |
|
Victor Khamo | Lagläsaregatan 20 | 164 m² 5 rum | |
|
Jacob Svitzer | Havstenavägen 17B Utropspris: 1 095 000 kr | Utropspris: 1 095 000 kr | 78 m² 3 rum |
|
Victor Khamo | Göktytestigen 7 Utropspris: 3 695 000 kr | Utropspris: 3 695 000 kr | 115 m² 5 rum |
|
Victor Khamo | Maskrosvägen 22 Utropspris: 4 395 000 kr | Utropspris: 4 395 000 kr | 158 m² 4 rum |
![]() |
Julia Ljungström | Forslunds väg 34 Utropspris: 4 495 000 kr | Utropspris: 4 495 000 kr | 174 m² 6 rum |